Guía de tallas

Bebé

1 mes3 meses6 meses9 meses12 meses18 meses24 meses36 meses
Estatura56 cm.62 cm.68 cm.74 cm.80 cm.86 cm.92 cm.98 cm.
Contorno de pecho40 cm.42 cm.44 cm.46 cm.48 cm.50 cm.52 cm.54 cm.
Contorno de cintura41 cm.42,5 cm.44 cm.45,5 cm.47 cm.48,5 cm.50 cm.51 cm.
Guía de tallas para bebé

Infantil niña

2 años3 años4 años5 años6 años8 años10 años12 años14 años16 años
Estatura92 cm.98 cm.104 cm.110 cm.116 cm.128 cm.140 cm.152 cm.159 cm.166 cm.
Contorno de pecho52 cm.54 cm.56 cm.58 cm.60 cm.64 cm.68 cm.73 cm.78 cm.83 cm.
Contorno de cintura50 cm.51 cm.52 cm.53 cm.54 cm.56 cm.59 cm.62 cm.65 cm.68 cm.
Contorno de cadera56 cm.58,5 cm.61 cm.63,5 cm.66 cm.71 cm.76,5 cm.82 cm.87,5 cm.93 cm.
Guía de tallas para infantil niña

Infantil niño

2 años3 años4 años5 años6 años8 años10 años12 años14 años
Estatura92 cm.98 cm.104 cm.110 cm.116 cm.128 cm.140 cm.152 cm.162 cm.
Contorno de pecho52 cm.54 cm.56 cm.58 cm.60 cm.64 cm.68 cm.74 cm.80 cm.
Contorno de cintura50 cm.51,5 cm.53 cm.54,5 cm.56 cm.59 cm.62 cm.66 cm.70 cm.
Contorno de cadera56 cm.58,5 cm.61 cm.63,5 cm.66 cm.71 cm.76 cm.81 cm.86 cm.
Guía de tallas para infantil niño

Top